Тарифы на прокат автомобилей
Марка и модель автомобиля | (Эконом класс) | ||||
Количество дней/$ | На год | ||||
1-2 | 3-7 | 8-14 | 15-30 | ||
Hyundai Accent 2019![]() | 64 BYN $ | 60 BYN $ | 60 BYN $ | 55 BYN $ | 55 BYN $ |
KIA Rio 2019 | 67 BYN $ | 64 BYN $ | 64 BYN $ | 55 BYN $ | 55 BYN $ |
Kia X-line 2019![]() | 79 BYN $ | 70 BYN $ | 70 BYN $ | 57 BYN $ | 57 BYN $ |
Марка и модель автомобиля | (Средний класс) | ||||
Количество дней/$ | На год | ||||
1-2 | 3-7 | 8-14 | 15-30 | ||
Hyundai Elantra 2019![]() | 98 BYN $ 46 | 94 BYN $ 44 | 94 BYN $ 44 | 85 BYN $ 40 | 85 BYN $ 40 |
Skoda Octavia 2019![]() | 94 BYN $ 47 | 90 BYN $ 45 | 84 BYN $ 42 | 82 BYN $ 41 | 78 BYN $ 39 |
Марка и модель автомобиля | (Внедорожники) | ||||
Количество дней/$ | На год | ||||
1-2 | 3-7 | 8-14 | 15-30 | ||
Hyundai Creta 2019![]() | 94 BYN $ 47 | 90 BYN $ 45 | 84 BYN $ 42 | 80 BYN $ 40 | 76 BYN $ 38 |
Kia Sportage 2019![]() | 117 BYN $ 55 | 113 BYN $ 53 | 99 BYN $ 46 | 99 BYN $46 | 99 BYN $ 46 |
Марка и модель автомобиля | (Бизнес класс) | ||||
Количество дней/$ | На год | ||||
1-2 | 3-7 | 8-14 | 15-30 | ||
Mercedes E class 2017![]() | 240 BYN $ 120 | 220 BYN $ 110 | 200 BYN $ 100 | 190 BYN $ 95 | 180 BYN $ 90 |
Toyota Camry 2019![]() | 140 BYN $ 70 | 130 BYN $ 65 | 120 BYN $ 60 | 114 BYN $57 | 108 BYN $ 54 |
Тарифы на прокат авто
Марка и модель автомобиля | (Эконом класс) | ||||
Количество дней/$ | На год | ||||
1-2 | 3-7 | 8-14 | 15-30 | ||
Hyundai Accent 2019 | 64 BYN $ | 60 BYN $ | 60 BYN $ | 55 BYN $ | 55 BYN $ |
Kia Rio 2019 | 64 BYN $ 32 | 58 BYN $ 29 | 54 BYN $ 27 | 52 BYN $ 26 | 50 BYN $ 25 |
Kia X-line 2019 | 79 BYN $ | 70 BYN $ | 70 BYN $ | 57 BYN $ | 57 BYN $ |
Renault Logan 2019 | 64 BYN $ 32 | 58 BYN $ 29 | 54 BYN $ 27 | 52 BYN $ 26 | 50 BYN $ 25 |
Volkswagen polo 2017 | 55 BYN $ 27 | 51 BYN $ 25 | 47 BYN $ 23 | 43 BYN $ 21 | 41 BYN $ 20 |
Марка и модель автомобиля | (Средний класс) | ||||
Количество дней/$ | На год | ||||
1-2 | 3-7 | 8-14 | 15-30 | ||
Hyundai Elantra 2019 | 98 BYN $ 46 | 94 BYN $ 44 | 94 BYN $ 44 | 85 BYN $ 40 | 85 BYN $ 40 |
Skoda Octavia 2019 | 94 BYN $ 47 | 90 BYN $ 45 | 84 BYN $ 42 | 80 BYN $ 40 | 78 BYN $ 39 |
Марка и модель автомобиля | (Внедорожники) | ||||
Количество дней/$ | На год | ||||
1-2 | 3-7 | 8-14 | 15-30 | ||
Hyundai Creta 2019 | 94 BYN $ 47 | 90 BYN $ 45 | 84 BYN $ 42 | 80 BYN $ 40 | 76 BYN $ 38 |
Kia Sportage 2019 | 117 BYN $ 55 | 113 BYN $ 53 | 99 BYN $ 46 | 99 BYN $46 | 99 BYN $ 46 |
Марка и модель автомобиля | (Бизнес класс) | ||||
Количество дней/$ | На год | ||||
1-2 | 3-7 | 8-14 | 15-30 | ||
Mercedes E class 2017 | 240 BYN $ 120 | 220 BYN $ 110 | 200 BYN $ 100 | 190 BYN $ 95 | 180 BYN $ 90 |
Toyota Camry 2019 | 140 BYN $ 70 | 130 BYN $ 65 | 120 BYN $ 60 | 114 BYN $57 | 108 BYN $ 54 |
Наши преимущества
Арендуйте бесплатно
Копите мили с помощью бонусной карты и арендуйте автомобили бесплатно! Предложение действительно для всех городов и стран, где есть наши станции проката. На карту клиента зачисляется не менее 10% от стоимости дневной аренды, а 1 миля равна 1 рублю.
Только новые
Все машины, которые предлагает в аренду компания Арман рента кар — новые: не раньше 2019 года выпуска. Парк автомобилей постоянно обновляется, так как по специально разработанным стандартам машины нашей компании не должны эксплуатироваться более двух лет.
Подача по городу
Арендованный Вами автомобиль может быть подан в любую точку города, туда, где Вам будет удобно забрать его. Это может быть Ваш адрес, любая станция метро, вокзал или аэропорт. В аэропорт «Минск -2» и на вокзал автомобили подаются бесплатно.
Гарантия низких цен
Мы — первая компания-дискаунтер на рынке аренды автомобилей. У нас Вы всегда найдете интересующий Вас автомобиль любого класса по лучшей цене в своем регионе. Клиентам гарантированы низкие цены на аренду автомобилей в сочетании с их высоким качеством.